- Sự miêu tả
- Bảng dữ liệu
- Cấu trúc cáp
Cáp BFOU là gì?
BFOU là vật liệu chống cháy. cáp điện ngoài khơi Dùng để lắp đặt cố định trên các giàn khoan ngoài khơi.
BFOU được sản xuất theo tiêu chuẩn NEK 606 và IEC 60092-353.
Đây là dây dẫn bằng đồng xoắn thiếc, băng mica chống cháy làm rào cản lửa trên dây dẫn, lớp cách điện HF-EPR hoặc XLPE, vỏ bọc bên trong bằng hợp chất không chứa halogen, lớp giáp bện bằng dây đồng thiếc và vỏ bọc bên ngoài bằng hợp chất nhiệt rắn không chứa halogen SHF2 hoặc SHF Mud.
BFOU có tính năng chống cháy, chống cháy lan, ít khói, không chứa halogen và chống bùn theo yêu cầu.
| Kích thước/mm² | Đường kính/mm | Trọng lượng (kg/km) | Kích thước/mm² | Đường kính/mm | Trọng lượng (kg/km) |
| 1×1,5 | 9.6-11.0 | 145 | 4×1,5 | 16.5-18.5 | 390 |
| 1×2,5 | 10.0-11.5 | 165 | 4×2,5 | 17.5-20.0 | 460 |
| 1×4 | 10.5-12.0 | 185 | 4×4 | 19.0-21.5 | 560 |
| 1×6 | 11.0-13.0 | 220 | 4×6 | 20.5-23.0 | 675 |
| 1×10 | 12.0-14.0 | 280 | 4×10 | 22.5-25.5 | 900 |
| 1×16 | 13.0-15.0 | 355 | 4×16 | 25.0-28.0 | 1205 |
| 1×25 | 15.5-17.5 | 515 | 4×25 | 29.5-33.0 | 1710 |
| 1×35 | 16.5-19.0 | 635 | 4×35 | 32.5-36.0 | 2185 |
| 1×50 | 18.5-21.0 | 830 | 4×50 | 37.0-41.0 | 2960 |
| 1×70 | 20.0-22.5 | 1055 | 5×1,5 | 17.5-20.0 | 450 |
| 1×95 | 22.5-25.5 | 1360 | 7×1,5 | 19.0-21.5 | 530 |
| 1×120 | 24.0-27.0 | 1640 | 10×1,5 | 23.5-26.5 | 725 |
| 1×150 | 26.5-29.5 | 1985 | 12×1,5 | 24.5-27.5 | 805 |
| 1×185 | 28.5-32.0 | 2375 | 14×1,5 | 25.5-28.5 | 885 |
| 1×240 | 31.5-35.0 | 2980 | 16×1,5 | 27.0-30.0 | 980 |
| 1×300 | 34.5-38.5 | 3645 | 19×1,5 | 28.0-31.5 | 1095 |
| 2×1,5 | 14.0-16.0 | 255 | 24×1,5 | 33.0-36.5 | 1375 |
| 2×2,5 | 15.5-18.0 | 340 | 27×1,5 | 33.5-37.5 | 1470 |
| 2×4 | 16.5-19.0 | 395 | 30×1,5 | 34.5-38.5 | 1580 |
| 2×6 | 18.0-20.5 | 470 | 33×1,5 | 36.5-40.5 | 1750 |
| 2×10 | 19.8-22.0 | 590 | 37×1,5 | 38.0-42.0 | 1890 |
| 2×16 | 21.5-24.5 | 765 | 5×2,5 | 19.0-21.5 | 535 |
| 3×1,5 | 15.0-17.5 | 335 | 7×2,5 | 20.5-23.0 | 645 |
| 3×2,5 | 16.5-18.5 | 395 | 10×2,5 | 25.5-29.0 | 900 |
| 3×4 | 17.5-20.0 | 465 | 12×2,5 | 26.5-29.5 | 995 |
| 3×6 | 19.0-21.5 | 565 | 14×2,5 | 28.0-31.0 | 1110 |
| 3×10 | 21.0-23.5 | 740 | 16×2,5 | 29.0-32.5 | 1225 |
| 3×16 | 23.0-26.0 | 970 | 19×2,5 | 31.0-34.5 | 1390 |
| 3×25 | 27.0-30.0 | 1365 | 24×2,5 | 36.5-40.5 | 1785 |
| 3×35 | 29.5-33.0 | 1735 | 27×2,5 | 37.0-41.0 | 1920 |
| 3×50 | 33.5-37.0 | 2300 | 30×2,5 | 38.5-42.5 | 2070 |
| 3×70 | 37.5-42.0 | 3040 | 33×2,5 | 40.5-44.5 | 2340 |
| 3×95 | 43.5-48.0 | 4080 | 37×2,5 | 42.0-46.5 | 2560 |
| 3×120 | 47.0-52.0 | 4950 | |||
| 3×150 | 52.0-57.0 | 6065 | |||
| 3×185 | 57.0-62.5 | 7345 |
Chỉ huy: Dây đồng thiếc xoắn, IEC60228, Loại 2 hoặc 5
Cách nhiệt: Băng Mica chống cháy + EPR hoặc XLPE
Vỏ bọc bên trong: Hợp chất không chứa halogen
Giáp: Dây bện đồng thiếc (BFOU)
Hoặc dây thép bện mạ kẽm (chỉ BFCU)
Vỏ ngoài: Hợp chất nhiệt rắn không chứa halogen SHF2 (SHF MUD theo yêu cầu)
Màu vỏ: Màu đen
Nhận dạng cốt lõi
Lõi đơn: trắng đục
2 lõi: trắng đục, đen
3 lõi: trắng đục, đen, đỏ
4 lõi: trắng đục, đen, đỏ, xanh
Trên 4 lõi: số màu đen trên nền màu trắng ngà
Dây nối đất: vàng/xanh lá cây
Honest: Nhà sản xuất BFOU tốt nhất của bạn
Hơn nữa, nếu bạn cần dây bện thép mạ kẽm cáp bọc thép (Cáp GSWB), chúng tôi có thể sản xuất cáp BFCU cho bạn.
Khi bạn muốn mua cáp BFOU từ Trung Quốc, chúng tôi sẽ là nhà sản xuất và cung cấp cáp ngoài khơi BFOU đáng tin cậy của bạn.
BFOU được các tổ chức phân loại CCS, ABS và DNV GL chấp thuận.
Chúng tôi dự trữ hơn 100.000 mét cáp BFOU với nhiều thông số kỹ thuật khác nhau và có thể giao hàng bằng đường hàng không, đường biển và đường sắt để đáp ứng nhu cầu cấp bách của bạn.
Tiêu chuẩn BFOU
NEK606/2009, IEC 60092-350, 351, 352, 353, 359, IEC 60331,
IEC60332-1-2, IEC60332-3-22 Loại a, IEC60754-1/2, IEC61034-1/2,
Đặc điểm kỹ thuật BFOU
Số lõi: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37, 44
Kích thước lõi: 1.0mm², 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm², 6.0mm², 10mm², 16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 70mm², 95mm², 120mm², 150mm², 185mm², 240mm², 300mm².
In vỏ BFOU
Nhà sản xuất BFOU Kích thước Điện áp NEK606 IEC 60331 & IEC 60332-3-22 Năm Đồng hồ đo
Bán kính uốn cong BFOU
Đường kính ngoài của cáp (mm) | Bán kính uốn tối thiểu (mm) |
| D=bất kỳ | 6D |




